

正在下载文件,请勿关闭页面,若关闭页面下载任务将会取消
| Size | Neck circumference(cm/inch) | Bust size(cm) | Back length(cm) | Product weight(g) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12-20/4.7-7.9 | 22-30 | 17 | 90 |
| S | 18-26/7.1-10.2 | 30-40 | 20 | 100 |
| M | 26-40/10.2-15.7 | 38-50 | 26 | 120 |
| L | 33-50/13.0-19.7 | 46-66 | 32 | 150 |
| XL | 38-58/15.0-22.8 | 56-78 | 37 | 180 |
| XXL | 45-64/17.7-25.2 | 64-90 | 42 | 210 |
| XXXL | 51-70/20.1-27.6 | 72-100 | 45 | 240 |








Verification Code
The file is downloading, please do not close the page.
