

正在下载文件,请勿关闭页面,若关闭页面下载任务将会取消
| SKU | Color/Version | Product Size (L×W×H) | Product Weight | Package Size (L×W×H) | Package Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHUMI-C-7261-V2-BG | Beige | 25.50×25.90×35.00 in≈ 647.7×657.9×889.0 mm | 27.50 lb≈ 12473.8 g | 26.00×11.00×22.00 in≈ 660.4×279.4×558.8 mm | 32.00 lb≈ 14515.0 g |
| ZHUMI-C-7261-V2-BU | Blue | 25.50×25.90×35.00 in≈ 647.7×657.9×889.0 mm | 27.50 lb≈ 12473.8 g | 26.00×11.00×22.00 in≈ 660.4×279.4×558.8 mm | 32.00 lb≈ 14515.0 g |
| ZHUMI-C-7261-LEA-V2-BG | Cream | 25.50×25.90×35.00 in≈ 647.7×657.9×889.0 mm | 27.50 lb≈ 12473.8 g | 26.00×11.00×22.00 in≈ 660.4×279.4×558.8 mm | 32.00 lb≈ 14515.0 g |
| ZHUMI-C-7261-V2-GY | Grey | 25.50×25.90×35.00 in≈ 647.7×657.9×889.0 mm | 27.50 lb≈ 12473.8 g | 26.00×11.00×22.00 in≈ 660.4×279.4×558.8 mm | 32.00 lb≈ 14515.0 g |
| ZHUMI-C-7261-LEA-V2-BK | Black | 25.50×25.90×35.00 in≈ 647.7×657.9×889.0 mm | 27.50 lb≈ 12473.8 g | 26.00×11.00×22.00 in≈ 660.4×279.4×558.8 mm | 32.00 lb≈ 14515.0 g |
| ZHUMI-C-7261-TD-V2-BG | White | 25.50×25.90×35.00 in≈ 647.7×657.9×889.0 mm | 27.50 lb≈ 12473.8 g | 26.00×11.00×22.00 in≈ 660.4×279.4×558.8 mm | 32.00 lb≈ 14515.0 g |
| ZHUMI-C-7261-LEA-V2-GY | Grey2 | 25.50×25.90×35.00 in≈ 647.7×657.9×889.0 mm | 27.50 lb≈ 12473.8 g | 26.00×11.00×22.00 in≈ 660.4×279.4×558.8 mm | 32.00 lb≈ 14515.0 g |
Verification Code
The file is downloading, please do not close the page.

