

正在下载文件,请勿关闭页面,若关闭页面下载任务将会取消
| Specification | SKU | Product Size (L×W×H) | Product Weight | Package Size (L×W×H) | Package Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| gray/full | ZHUMI-FD-RBC2WC1-FGY | 81.77 × 56.10 × 43.98 in≈ 2076.96 × 1424.94 × 1117.09 mm | 83.80 lb≈ 38012.04 g | 56.69 × 21.45 × 7.48 in≈ 1439.93 × 544.83 × 189.99 mm | 91.71 lb≈ 41599.35 g |
| Beige/full | ZHUMI-FD-RBC2WC1-FBG | 81.77 × 56.10 × 43.98 in≈ 2076.96 × 1424.94 × 1117.09 mm | 83.80 lb≈ 38012.04 g | 56.69 × 21.45 × 7.48 in≈ 1439.93 × 544.83 × 189.99 mm | 91.71 lb≈ 41599.35 g |
| gray/queen | ZHUMI-FD-RBC2WC1-QGY | 86.26 × 62.32 × 43.90 in≈ 2191.00 × 1582.93 × 1115.06 mm | 89.29 lb≈ 40499.26 g | 62.99 × 21.45 × 7.48 in≈ 1600.95 × 544.83 × 189.99 mm | 97.75 lb≈ 44339.45 g |
| Beige/queen | ZHUMI-FD-RBC2WC1-QBG | 86.26 × 62.32 × 43.90 in≈ 2191.00 × 1582.93 × 1115.06 mm | 89.29 lb≈ 40499.26 g | 62.99 × 21.45 × 7.48 in≈ 1600.95 × 544.83 × 189.99 mm | 97.75 lb≈ 44339.45 g |
| gray/king | ZHUMI-FD-RBC2WC1-KGY | 86.22 × 77.95 × 43.90 in≈ 2189.99 × 1979.93 × 1115.06 mm | 105.89 lb≈ 48031.19 g | 80.31 × 16.53 × 7.67 in≈ 2039.87 × 419.86 × 194.82 mm | 113.91 lb≈ 51666.90 g |
| Beige/king | ZHUMI-FD-RBC2WC1-KBG | 86.22 × 77.95 × 43.90 in≈ 2189.99 × 1979.93 × 1115.06 mm | 105.89 lb≈ 48031.19 g | 80.31 × 16.53 × 7.67 in≈ 2039.87 × 419.86 × 194.82 mm | 113.91 lb≈ 51666.90 g |
Verification Code
The file is downloading, please do not close the page.

