

File download in progress. Please do not close this page, otherwise the download task will be cancelled.
| SKU Code | Specification | Product Dimensions (inch) | Product Dimensions (mm) | Product Weight (lb) | Product Weight (g) | Package Dimensions (inch) | Package Dimensions (mm) | Package Weight (lb) | Package Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHUMI-MI-Y20IN-BK-YK | black/20in | 19.88 × 19.88 × 0.50 | 505 × 505 × 13 | 3.70 | 1678 | 23.78 × 23.54 × 1.37 | 604 × 598 × 35 | 5.00 | 2268 |
| ZHUMI-MI-Y20IN-GD-YK | gold/20in | 19.88 × 19.88 × 0.50 | 505 × 505 × 13 | 3.70 | 1678 | 23.78 × 23.54 × 1.37 | 604 × 598 × 35 | 5.00 | 2268 |
| ZHUMI-MI-Y24IN-BK-YK | black/24in | 23.43 × 23.43 × 0.47 | 595 × 595 × 12 | 5.20 | 2359 | 28.18 × 27.95 × 1.37 | 716 × 710 × 35 | 7.05 | 3198 |
| ZHUMI-MI-Y24IN-GD-YK | gold/24in | 23.43 × 23.43 × 0.47 | 595 × 595 × 12 | 5.20 | 2359 | 28.18 × 27.95 × 1.37 | 716 × 710 × 35 | 7.05 | 3198 |
| ZHUMI-MI-Y28IN-BK-YK | black/28in | 27.91 × 27.91 × 0.47 | 709 × 709 × 12 | 7.03 | 3189 | 32.16 × 31.92 × 1.37 | 817 × 811 × 35 | 9.30 | 4218 |
| ZHUMI-MI-Y28IN-GD-YK | gold/28in | 27.91 × 27.91 × 0.47 | 709 × 709 × 12 | 7.03 | 3189 | 32.16 × 31.92 × 1.37 | 817 × 811 × 35 | 9.30 | 4218 |






















