正在下载文件,请勿关闭页面,若关闭页面下载任务将会取消
| Women | ||
| SIZE(cm) | recommended height | Recommended weight(KG) |
| L | 155-165 | 44-50 |
| XL | 161-167 | 50-60 |
| XXL | 168-172 | 60-70 |
| Man | ||
| SIZE(cm) | recommended height | Recommended weight(KG) |
| L | 165-170 | Within 60 |
| XL | 171-176 | Within70 |
| XXL | 177-182 | Within75 |
| XXXL | 177-182 | Within90 |
Verification Code
The file is downloading, please do not close the page.




