

正在下载文件,请勿关闭页面,若关闭页面下载任务将会取消
| size | waist | hip (foot) | length | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 68.5 | 2.06 | 89 | |
| 28 | 71.5 | 2.14 | 91.5 | |
| 29 | 74 | 2.21 | 94 | |
| 30 | 76.5 | 2.29 | 96.5 | |
| 31 | 79 | 2.36 | 99 | |
| 32 | 81.5 | 2.44 | 102 | |
| 33 | 84 | 2.52 | 104 | |
| 34 | 86.5 | 2.59 | 107 | |
| 36 | 91.5 | 2.9 | 112 | |
| 38 | 96.5 | 3 | 119 | |
| 40 | 102 | 3.05 | 122.5 |




Verification Code
The file is downloading, please do not close the page.

