

正在下载文件,请勿关闭页面,若关闭页面下载任务将会取消
Weight Reference
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Weight-KG | 45-50 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Size Guide (CM) - Female
| Size | Bust | Waistline | Hips | Shoulder Width |
Thigh Circumference |
| S | 88.0 | 68.0 | 94.0 | 38.0 | 54.5 |
| M | 93.0 | 73.0 | 99.0 | 39.3 | 57.3 |
| L | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 41.5 | 60.1 |
| XL | 103.0 | 83.0 | 109.0 | 41.8 | 62.9 |
| 2XL | 108.0 | 88.0 | 114.0 | 43.0 | 65.7 |
| 3XL | 113.0 | 93.0 | 119.0 | 44.3 | 68.5 |
| 4XL | 118.0 | 98.0 | 124.0 | 45.5 | 71.3 |
| 5XL | 123.0 | 103.0 | 129.0 | 46.8 | 74.1 |
Verification Code
The file is downloading, please do not close the page.


